序号 | 名称 | 成立时间 | 挂靠单位 |
1 | 数学研究所 | 1978.01 | 数学学院 |
2 | 自然科学史研究室 | 1980.12 | 人文与社会科学学院 |
3 | 天体物理研究中心 | 1984.01 | 物理学院 |
4 | 信息处理中心 | 1988.09 | 信息科学技术学院 |
5 | 非线性科学中心 | 1992.04 | 物理学院 |
6 | 超精密技术研究所 | 1992.04 | 工程科学学院 |
7 | 工业自动化研究所 | 1992.04 | 信息科学技术学院 |
8 | 生物医学工程研究所 | 1992.11 | 信息科学技术学院 |
9 | 智能信息技术研究所 | 1992.11 | 信息科学技术学院 |
10 | 科技法学研究室 | 1992.11 | 管理学院 |
11 | 儿童弱视和斜视研究治疗中心 | 1993.06 | 校医院 |
12 | 信号统计处理中心 | 1993.09 | 信息科学技术学院 |
13 | 统计研究所 | 1993.09 | 管理学院 |
14 | 理论物理研究所 | 1994.04 | 物理学院 |
15 | 材料化学与膜技术研究所 | 1994.12 | 化学与材料科学学院 |
16 | 石油天然气研究中心 | 1994.12 | 地球和空间科学学院 |
17 | 微波毫米波工程研究中心 | 1996.10 | 信息科学技术学院 |
18 | 科技考古实验室 | 1996.10 | 人文与社会科学学院 |
19 | 国际经济研究所 | 1996.11 | 管理学院 |
20 | 极地环境研究室 | 1999.05 | 地球和空间科学学院 |
21 | 辐化技术研究所 | 1999.10 | 化学与材料科学学院 |
22 | 免疫学研究所 | 2001.10 | 生命科学学院 |
23 | 烟草与健康研究中心 | 2002.02 | 化学与材料科学学院 |
24 | 交叉学科理论研究中心 | 2002.05 | 物理学院 |
25 | 知识管理研究所 | 2002.09 | 人文与社会科学学院 |
26 | 科学传播研究与发展中心 | 2006.11 | 人文与社会科学学院 |
27 | 粒子科学与技术研究中心 | 2009.07 | 物理学院 |
28 | 高速流动与推进研究中心 | 2009.07 | 工程科学学院 |
29 | CFC金融信息研究中心 | 2009.07 | 管理学院 |
30 | 可持续发展与创新研究中心 | 2010.02 | 管理学院 |
31 | 燃烧研究中心 | 2010.02 | 国家同步辐射实验室 |
32 | 磁约束聚变堆总体设计研究中心 | 2011.03 | 核科学技术学院 |
33 | 地震与地球内部物理实验室 | 2012.09 | 地球和空间科学学院 |
34 | 图书馆VIP医学中心 | 2012.12 | 独立机构 |
35 | 量子材料物理实验室 | 2013.05 | 物理学院 |
36 | 生物医学工程中心 | 2013.05 | 图书馆VIP医学中心 |
37 | 未来网络实验室 | 2013.05 | 图书馆VIP先进技术研究院 |
38 | 无线光通信与网络研究中心 | 2013.12 | 信息科学技术学院 |
39 | 服务科学与技术实验室 | 2013.12 | 管理学院 |
40 | 长三角科技战略前沿研究中心 | 2019.05 | 管理学院 |
校级科研机构
来源:科研部 发布时间:2020-04-26 浏览次数:1316